Úvodní stránka ČMSS

Ústředí ČMSS
Informační a poradenská centra
Obchodní zástupci


Informační a poradenská centra
Místo působnosti Ulice Telefon
České Budějovice Kanovnická 1 386 355 706
České Budějovice Jeronýmova 1796/35 731 615 945
České Budějovice Pražská 9 603 462 306
České Budějovice Hradební 23 386 351 829
Jindřichův Hradec Masarykovo nám. 2/II 384 382 893
Jindřichův Hradec Rybniční 196/I 384 361 359
Milevsko Husovo náměstí 155 382 523 260
Písek Nádražní 1449 725 862 503
Strakonice U sv. Markéty 79 606 607 748
Tábor Budějovická 1073 381 253 023
Třeboň Svobody 1017 384 724 013

celkem: 11 : zobrazeno: 1-20
řádků na stránku: 10 - 20 - 50 - 100

Obchodní zástupci
Místo působnosti Ulice Telefon
Bernartice Náměstí Svobody 98 773544338
Blatná Zahradnická 749 383 422 362
Blatná Náměstí Míru 604214687
Blatná Chelčického 556 602295290
Blažejov Blažejov 85 733367666
Borovany Vrcov 61 606 614 348
Chýnov Bezručova 247 381 277 218
Dačice Hostkovice 35 777567071
Dolní Bukovsko Luční 275 385 726 989
Dolní Bukovsko Bošilec 38 724 273 995
Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště 150 603547859
Dolní Třebonín Dolní Třebonín 608978296
Dubné Branišov 78 385 513 159
České Budějovice Pražská 9, (Mariánské nám. zast.MHD) 387 314 930
České Budějovice Hradební 23 386 351 829
České Budějovice Hradební 23 737 12 00 40
České Budějovice Na Mlýnské stoce 9 386 351 743
České Budějovice Kanovnická 16 386 355 706
České Budějovice Matice Školské 17 723 114 985
České Budějovice 28.října 8 387 314 928

celkem: 150 : zobrazeno: 1-20
řádků na stránku: 10 - 20 - 50 - 100